| Imię i nazwisko | ukryte |
|---|---|
| Wiek | ukryte |
| Strona WWW | - |
| ukryte | |
| GG | ukryte |
| Lokalizacja | Kraków |
| Data rejestracji | 09.09.2008 |
| Rower | - |
|---|---|
| Marka | - |
| Typ roweru | MTB XCM |
| Model | - |
| Akcesoria | - |
Ten użytkownik nie ma jeszcze znajomych.
| Nazwa | Lokalizacja | Długość | GPS | Mapa | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kraków/Azory -> Zamek Tęczyn, Rudno (w jedną stronę) | krakowski | 28.85 km | Nie | Tak | Nie |
| 2. Eska Fujifilm Bike Maraton Kraków 28.06.2009 (dystans MEGA) | krakowski | 59.17 km | Nie | Tak | Nie |
| 3. Kraków -> Mników (pętla przez Ruczaj) | krakowski | 75.52 km | Nie | Tak | Nie |
| 4. Kraków/Azory -> Dolina Mnikowska | krakowski | 49.68 km | Nie | Tak | Tak |
| 5. Kraków/Azory -> Frywałd, Sanka | krakowski | 51.39 km | Nie | Tak | Tak |
Użytkownik nie ma jeszcze żadnej trasy w ulubionych.