| Imię i nazwisko | ukryte |
|---|---|
| Wiek | ukryte |
| Strona WWW | http://pniewodniczanski.jogger.pl/ |
| ukryte | |
| GG | ukryte |
| Lokalizacja | Lubin |
| Data rejestracji | 21.07.2010 |
| Rower | - |
|---|---|
| Marka | - |
| Typ roweru | - |
| Model | - |
| Akcesoria | - |
Ten użytkownik nie ma jeszcze znajomych.
| Nazwa | Lokalizacja | Długość | GPS | Mapa | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lubin - Brunów - Lisiec - Wiercień - Lubin | lubiński | 44.54 km | Tak | Tak | Tak |
| 2. Grodowiec - Jakubów - Grodowiec | polkowicki | 41.81 km | Tak | Tak | Tak |
| 3. Wokół Wielkiej Kopy i Kolorowych Jeziorek | kamiennogórski | 11.12 km | Tak | Tak | Tak |
| 4. Przez Góry Ołowiane i Rudawy Janowickie. | jeleniogórski | 33.82 km | Tak | Tak | Tak |
| 5. Z Lubieszewa lasami do Mirosławca i z powrotem. | drawski | 41.14 km | Tak | Tak | Nie |
Użytkownik nie ma jeszcze żadnej trasy w ulubionych.